A. “深证成指”即“深证成份股指数”,他是深圳证券交易所编制的一种成份股指数,是从上市的所有股票中抽取
代码 名称 现价 涨幅%% 所属行业 最低 最高 量比 AB股总市值 流通市值
000001 深发展A 16.38 0.24 金融行业 16.26 16.45 1.39 570.85亿 508.66亿
000002 万 科A 8.21 1.36 房地产 8.16 8.31 0.96 902.71亿 792.76亿
000024 招商地产 16.09 0.88 房地产 16.00 16.19 0.87 276.31亿 110.10亿
000027 深圳能源 10.78 2.08 电力行业 10.57 10.81 2.16 237.43亿 64.54亿
000039 中集集团 23.66 2.87 交通运输 22.80 23.70 1.91 629.92亿 291.32亿
000060 中金岭南 0.00 --- 有色金属 --- --- 0.00 332.13亿 331.79亿
000063 中兴通讯 28.40 1.83 电子信息 27.80 28.49 2.74 665.15亿 645.41亿
000069 华侨城A 0.00 --- 房地产 --- --- 0.00 366.99亿 154.18亿
000157 中联重科 15.30 3.17 机械行业 14.90 15.47 2.47 753.93亿 639.71亿
000338 潍柴动力 57.40 2.59 机械行业 55.81 57.50 1.18 840.16亿 396.70亿
000402 金 融 街 6.64 1.37 房地产 6.57 6.65 1.40 201.00亿 200.96亿
000527 美的电器 16.42 4.39 家电行业 15.86 16.45 2.12 512.35亿 512.35亿
000538 云南白药 63.50 1.42 生物制药 62.35 63.60 1.82 440.86亿 399.57亿
000562 宏源证券 18.84 2.11 金融行业 18.45 18.96 0.82 275.29亿 275.28亿
000568 泸州老窖 41.72 2.18 酿酒行业 41.21 42.19 1.29 581.68亿 298.44亿
000623 吉林敖东 36.69 1.78 生物制药 36.00 36.96 0.90 210.37亿 190.10亿
000630 铜陵有色 29.80 4.89 有色金属 28.94 30.35 1.87 385.72亿 385.71亿
000651 格力电器 17.88 4.07 家电行业 17.25 17.98 1.94 503.84亿 497.07亿
000652 泰达股份 0.00 --- 环保行业 --- --- 0.00 114.80亿 113.53亿
000709 河北钢铁 3.89 0.78 钢铁行业 3.86 3.92 1.90 267.51亿 146.09亿
000728 国元证券 12.71 1.36 金融行业 12.54 12.78 1.13 249.64亿 249.64亿
000729 燕京啤酒 18.70 1.74 酿酒行业 18.40 18.78 0.84 226.32亿 97.42亿
000768 西飞国际 12.44 2.89 飞机制造 12.19 12.45 1.69 308.22亿 189.71亿
000783 长江证券 0.00 --- 金融行业 --- --- 0.00 272.49亿 138.89亿
000792 盐湖钾肥 61.88 3.12 农药化肥 60.82 61.98 1.97 474.96亿 241.79亿
000800 一汽轿车 17.24 1.41 汽车类 16.91 17.29 1.40 280.58亿 243.39亿
000825 太钢不锈 5.47 1.30 钢铁行业 5.38 5.50 1.78 311.58亿 125.18亿
000839 中信国安 13.17 2.17 综合行业 12.95 13.24 1.28 206.50亿 206.43亿
000858 五 粮 液 37.15 -0.80 酿酒行业 37.01 37.85 3.22 1410.20亿 1410.04亿
000878 云南铜业 24.73 3.17 有色金属 24.15 24.93 2.43 310.78亿 310.78亿
000895 双汇发展 90.01 3.10 食品行业 88.14 90.55 2.30 545.46亿 545.34亿
000898 鞍钢股份 8.01 1.01 钢铁行业 7.90 8.04 1.39 492.54亿 144.83亿
000933 神火股份 24.47 2.17 煤炭行业 24.11 24.63 1.70 256.93亿 256.91亿
000937 冀中能源 34.90 4.02 煤炭行业 33.78 35.20 2.36 403.60亿 275.00亿
000960 锡业股份 32.39 2.92 有色金属 31.73 32.75 1.87 259.69亿 140.46亿
000983 西山煤电 24.70 1.90 煤炭行业 24.27 24.92 1.45 778.35亿 363.63亿
002007 华兰生物 50.08 1.58 生物制药 49.92 50.79 2.06 288.56亿 288.52亿
002024 苏宁电器 14.36 1.34 商业百货 14.19 14.50 1.19 1004.66亿 746.98亿
002142 宁波银行 12.25 1.07 金融行业 12.04 12.26 1.79 353.27亿 303.10亿
002202 金风科技 24.66 2.54 发电设备 24.11 24.80 1.63 541.17亿 243.95亿
B. 中国有名的几大证券公司有哪些
中国十大最具影响力的证券公司有:
1、中信证券(上市公司,国内规模最大的证券公司之一,十大证券公司品牌,中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一,中信证券股份有限公司);
2、海通证券(于1988年,中国最早成立的证券公司之一,十大证券公司品牌,国内行业资本规模最大的综合性证券公司之一,海通证券股份有限公司);
3、广发证券(中国市场最具影响力的证券公司之一,上市公司,国内资本实力最雄厚的证券公司之一,十大证券公司品牌,广发证券股份有限公司);
4、招商证券(百年招商局旗下的金融证券领域龙头企业,上市公司,十大证券公司品牌,拥有国内首个多媒体客户服务中心,招商证券股份有限公司);
5、国泰君安(国内规模最大、经营范围最宽、网点分布最广的证券公司之一,十大证券公司品牌,中国500最具价值品牌,国泰君安证券股份有限公司);
6、国信证券(大型综合类证券公司,十大证券公司品牌,源起于中国证券市场最早的三家营业部之一的深圳国投证券业务部,国信证券股份有限公司);
7、华泰证券(全国最早获得创新试点资格的券商之一,十大证券公司品牌,具有较强市场竞争能力的综合金融服务提供商,华泰证券股份有限公司);
8、银河证券(联合4家国内投资者发起设立的全国性综合类证券公司,十大证券公司品牌,国内金融政权行业领先地位,中国银河证券股份有限公司);
9、中信建投(证监会批准的全国性大型综合证券公司,第一批取得创新试点资格的证券公司之一,十大证券公司品牌,中信建投证券股份有限公司);
10、光大证券(由中国光大(集团)总公司投资控股的公司,十大证券公司品牌,中国证监会批准的首批三家创新试点公司之一,光大证券股份有限公司)。
此回答由康波财经提供,康波财经专注于财经热点事件解读、财经知识科普,奉守专业、追求有趣,做百姓看得懂的财经内容,用生动多样的方式传递财经价值。希望这个回答对您有帮助。
C. 股票交易税多少
A股交易中会产生的税费为印花税,印花税卖出时收取,收取费用为成交金额*0.1%
其他手续费还包括:
佣金(买卖双向收取):成交金额*佣金比例(不足5元收取5元)
过户费(买卖双向收取):成交金额*0.002%
D. 纽约交易所上市公司名单
纽约证券交易所有大约2,800间公司在此上市,是世界上第二大证券交易所。
可以去它的官网 http://www.nyse.com/,有几种文字选择,其中有简体中文的。
E. 债券在哪里买
有些网上银行可以买记帐式国债,例如工行、建行、招行等,最低购买是10张、大约1千元面值;不过你先要到银行柜台去开国债帐户以及网上银行帐户;然后登陆银行网站,输入你的帐号和密码登陆你的银行帐户,在选“网上国债”,选择合适的国债,点击买入就OK了,很简单!例如工行的:
要注意的是:记帐式国债当天买入后,千万不要当天卖出;因为每天的卖出全价低于买入全价,只有到卖出全价大于你买入时花费的成本,你才盈利,否则会亏损。
网上银行只能买国债,如果要想买其他债券,你最好到你所在地附近的证券公司开沪深股东帐户,你就可以买公司债、企业债、分离债、可转债等,以及股票、基金、权证等。
那你登陆你的网上银行帐户,试一试能不能在网上自助开国债帐户,有些银行可以在网上自己开,如果不能,你只有到银行柜台去开了。
你好