Ⅰ 海南软件职业技术学院奖学金是多少
1.新生奖学金:各省(直辖市、自治区,海南省除外)普通高考报考我院第一次出档的文、理科类高考录取总分前5%的新生、海南省考生文科500分以上,理科480分以上的考生给予3000元的奖励;海南省考生文科480-499分奖励1500元;理科460-479分奖励1500元。
2.奖学金:国家奖学金(8000元/年)、国家励志奖学金(5000元/年)、海南省优秀贫困生奖学金(4000元/年)、学院奖学金(最高1000元/年)、学院新生奖学金(3000元)。
3.助学金:国家助学金(分为3500元/年和2500元/年两个等级);主副食品价格补贴:300元/年/人;学院向每位新生免费发放一套床上用品及生活用品。
Ⅱ 山东考生400分能上什么专科学校
7559山西综合职业技术学院 9 100 31 100 1 468 468
7560山西煤炭职业技术学院 5 100 4 520 281 45 100 20 513 319
7561山西金融职业技术学院 18 100 3 399 299 12 100 2 494 420
7562太原城市职业技术学院 4 100 16 100 2 498 464
7563山西信息职业技术学院 13 100 13 456 299 17 100 11 475 287
7564西南师范大学育才学院 60 100 28 531 292 40 100 8 480 358
7565新疆建设职业技术学院 10 100 8 488 308 40 100 17 497 282
7566河南质量工程职业学院 9 100 7 495 349 11 100 11 476 286
7567陕西铁路工程职业技术学院 10 100 10 468 378
7568宝鸡职业技术学院 2 100 4 100 2 447 393
7569西安科技商贸职业学院 5 100 3 403 282 10 100 7 402 284
7570陕西电子信息职业技术学院 9 100 4 504 315 31 100 11 512 289
7571海南软件职业技术学院 8 100 2 477 330 10 100 4 510 386
7572海南政法职业学院 18 100 19 492 346 12 100 12 511 349
7573海南外国语职业学院 20 100 4 506 314
7574重庆师范大学涉外商贸学院 7 100 4 500 332 8 100 2 392 369
7575重庆工商大学派斯学院 6 100 6 503 334 9 100 6 518 416
7576长春大学光华学院 6 100 6 522 384 4 100 4 483 367
7577山东科技大学泰山科技学院 120 100 121 517 465 880 100 600 520 283
7578成都信息工程学院银杏酒店管理学院 6 100 1 390 390 4 100 4 461 316
7579山西工商职业学院 11 100 3 504 386 11 100 2 464 341
7580山西国际商务职业学院 9 100 2 482 477 6 100 1 495 495
7581太原旅游职业学院 10 100 5 499 340
7582山西旅游职业学院 20 100 12 525 303 17 100 6 489 289
7583乌兰察布职业学院 16 100 2 483 329 4 100 2 433 323
7584天津冶金职业技术学院 2 100 23 100 7 492 283
7585天津石油职业技术学院 15 100 9 508 361
7586天津城市职业学院 20 100 6 510 367 20 100 4 513 302
7587北京科技职业学院 4 100 5 498 477 5 100 5 484 458
7588中山火炬职业技术学院 10 100 2 490 478 10 100
7589新疆天山职业技术学院 4 100 2 504 346 6 100 3 484 383
7590北京培黎职业学院 8 100 8 482 373 9 100 9 451 369
7591黑龙江旅游职业技术学院 12 100 8 100 1 335 335
7592黑龙江生态工程职业学院 10 100 2 448 393 10 100 4 439 345
7593黑龙江煤炭职业技术学院 5 100 2 528 425 15 100 4 479 298
7594福建警官职业学院 10 100 7 493 355 10 100 5 491 335
7595重庆水利电力职业技术学院 4 100 3 402 306 11 100 10 489 323
7596西安海棠职业学院 17 100 2 308 300 13 100 2 412 315
7597西安汽车科技职业学院 7 100 7 450 293 33 100 33 512 328
7598白城医学高等专科学校 20 100 8 455 332
7599山西电力职业技术学院 20 100 20 508 395
7600无锡城市职业技术学院 24 100 16 490 317 26 100 19 512 286
7601无锡工艺职业技术学院 2 100 1 396 396 7 100 2 399 290
7602江苏财经职业技术学院 25 100 13 508 376 5 100 3 462 345
7603扬州工业职业技术学院