⑴ 中國的四大券商是那幾個。
中國四大證券一般指中國銀河證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司。
國泰君安證券有限公司成立於1999年8月18日。其股東包括上海國有資產管理有限公司、中央匯金投資有限公司、深圳投資管理有限公司等。證券自營;證券承銷和保薦;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動等相關的財務顧問。
光大證券股份有限公司成立於1996年,是中國證監會首批批準的三家創新試點公司之一。2016年8月18日,光大證券在香港聯合交易所上市,成為「A+H」券商。業務范圍主要包括代理證券債務的還本付息和股息;證券的保管和鑒定;代理注冊帳號等。
長城證券有限公司成立於1995年11月,是經中國人民銀行總行批准,在原深圳長城證券營業部與海南匯通國際信託投資公司、證券機構合並的基礎上成立的,全國八大綜合證券公司之一,公司注冊於廣東省深圳市。
拓展資料:這四家證券公司象徵著它們在中國市場的相對實力。事實上,隨著中國股票市場的發展趨勢,許多證券公司如雨後春筍般在中國涌現,如銀河證券、中影證券等。
1. 傭金:當投資額較大時,較低的傭金可以節省投資者很大一部分資產。投資越大,傭金越低的好處就越大。
2. 證券軟體:無論企業的證券APP是否功能強大,每個投資者都會實際每天操作這個APP。所以實際操作證券公司app體現了必要性,尤其是很多小型證券公司app不是很容易使用,有的甚至不能保證投資者的私人信息。
3. 服務態度:每一位投資人銀行開戶以後假如碰到了難題,只有找客服經理來處理,那麼這個時候就需要考慮到證券公司的服務態度了。
4. 營業部部位:在投資人所定居的大城市是不是有營業部,由於有一些買賣是投資人務必去營業部才可以申辦的。
⑵ 中國目前前十大券商
按照總資產是 中信 廣發 海通 國泰君安 華泰 銀河 招商 國信 申萬 中信建投
按照營業收入 中信 廣發 海通 國泰君安 銀河 招商 申萬 光大 中信建投 國信
在證券業協會有證券公司各種財務排名
⑶ 中國目前十大券商是哪些
06年數據
券商名稱 市場份額
國泰君安 6.36%
銀河證券 6.30%
申銀萬國 4.47%
國信證券 4.07%
海通證券 3%至4%
廣發證券 3%至4%
招商證券 3%至4%
中信建投 3%至4%
光大證券 2%至3%
中信證券 2%至3%
華泰證券 2%至3%
⑷ 中國三大證券公司,分別是哪三家公司
中國三大證券公司分別是華夏證券、國泰證券、南方證券。1992年9月22日,經中國人民銀行批准,中國設立了三家大型全國性證券公司:北京的華夏證券、上海的國泰證券和深圳的南方證券。經紀人員通過交易平台完成客戶委託給相關部門的證券交易,並收取相應的傭金和通訊費。自營業務:公司擁有自己從事股票投資的咨詢業務:可為不同層次的用戶提供證券、債券的指導和運營建議。證券經紀人從事證券經紀人業務時,可以委託非證券經紀人的人員擔任證券經紀人,但該人員必須具備相關的專業資格。證券公司必須建立合理的制度,防止公司與客戶之間或者客戶與客戶之間發生矛盾或者沖突。各項業務一律分開經營,不得混業經營。
市場收盤2005年12月16日,中國證券監督管理委員會和北京市人民政府發布了一份正式文件,決定撤銷華夏證券有限責任公司的證券營業執照,原因是該公司無法繼續經營,存在巨大的財務風險。2007年10月,華夏證券巨債累累。經初步審計,華夏證券資產總額為38.18億元,負債總額為89.86億元,凈資產為- 51.67億元。2008年4月28日,中國證監會發布《華夏證券申請破產批准書》。至此,繼中國科技證券、中關村證券、天琴證券之後,中國證券成為北京法院受理的第四家破產證券公司。
⑸ 中國有幾家證券公司
愛建證券有限責任公司 上海市復興東路673號 200010 021-63341333 021-63340100
鞍山市信託投資股份有限公司 遼寧省鞍山市鐵東區五道街55號 114001 0412-2214224 0412-2221845
北方證券有限責任公司 上海市浦東南路500號 200120 021-58887333 021-58889111
北京高華證券有限責任公司 中國北京西城區西直門外大街甲143號,凱旋大廈東配樓5樓502單元 100004 86-10-65353000 86-10-65353001
北京證券有限責任公司 北京市海淀區車公庄西大街乙19號華通大廈B座10-16層 100044 010-88018697 010-88018697
渤海證券有限責任公司 天津市河西區賓水道3號 300061 022-28451888 022-28451600
財富證券有限責任公司 長沙市芙蓉中路中路二段80號順天國際財富中心26層 410005 0731-4403360 0731-4403330
財通證券經紀有限責任公司 浙江省杭州市解放路111號 310009 0571-87828088 0571-87828033
長財證券經紀有限責任公司 長春市寬城區珠江路439號 130051 0431-2951762 0431-2946531
長城證券有限責任公司 深圳市深南大道6008號特區報業大廈14、16、17樓 518034 0755-83516280 0755-83516189
長江巴黎百富勤證券有限責任公司 世紀大道88號金茂大廈4901室 200121 021-38784899 021-50495600
長江證券有限責任公司 武漢市新華下路特8號 430015 027-65799980 027-85481900
川財證券經紀有限責任公司 成都市中新街49號錦貿大廈19樓 610016 028-86583020 028-86583002
大連證券有限責任公司 大連市中山區人民路26號中國人壽大廈25層 116001 0411-2806520 0411-2808390
大鵬證券有限責任公司 深圳深圳南東路5002號地王大廈8樓 518008 0755-82463388 0755-82462986
大通證券股份有限公司 大連市中山區人民路24號平安大廈26層 116001 0411-82826575 0411-82826601
大同證券經紀有限責任公司 山西省太原市青年路34號 030001 0351-4192813 0351-4192803
德邦證券有限責任公司 上海市浦東南路588號26樓 200120 021-68590808 021-68596078
德恆證券有限責任公司 上海浦東陸家嘴東路166號中保大廈7、8樓 200120 021-62825628 021-62836972
第一創業證券有限責任公司 深圳市羅湖區筍崗路12號中民時代廣場B座25、26層 518028 0755-25832492 0755-2583240
高盛高華證券有限責任公司 北京市西城區金融大街7號北京英藍國際金融中心十八層1807-1819室 100004 86 (10) 6535 3333 86 (10) 6535 3300
光大證券股份有限公司 上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈 200120 021-68816000 021-68818550
廣東民安證券經紀有限責任公司 廣州市天河區體育東路118號財富廣場東塔17-18樓 510620 020-38866688 020-38812533
廣東證券股份有限公司 廣州市解放南路123號金匯大廈 510120 020-83270538 020-83270537
廣發北方證券經紀有限責任公司 大連市中山區人民路71號3樓 116001 0411-82511389 0411-82827526
廣發華福證券有限責任公司 福州市五四路157號新天地大廈8層 350003 0591-87841160 0591-87841150
廣發證券股份有限公司 廣州市天河北路183號大都會廣場42樓 510075 020-87553636 020-87553600
廣州證券有限責任公司 廣州市先烈中路69號東山廣場主樓5樓 510095 020-87322668 020-87325030
國都證券有限責任公司 深圳市福田區華強北路賽格廣場45樓 518031 0755-83462238;010-6448282 0755-83462051;010-64482080
國海證券有限責任公司 南寧市濱湖路46號 530028 0771-5539013 0771-5539100
國金證券有限責任公司 四川省成都市東城根上街95號 610015 028-86690600 028-86690365
國聯證券有限責任公司 無錫市縣前東街8號國聯大廈6、7樓 214002 0510-2832919 0510-2833124
國盛證券有限責任公司 江西省南昌市永叔路15號信達大廈 330003 0791-6281441 0791-6281441
國泰君安證券股份有限公司 上海市延平路135號 200042 021-62580818 021-62581911
國信證券有限責任公司 深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈 518001 0755-82130833-2519 0755-82130570
國元證券有限責任公司 合肥市壽春路179號 230001 0551-2634400 0551-2645709
海際大和證券有限責任公司 上海市浦東新區富城路99號震旦國際大樓15層 200120 68598000 68598030
海南省信託投資公司 海口市龍華路17號財盛大廈 570102 0755-83362253 0755-83363274
海南省證券公司 海南省海口市龍昆北路2號珠江廣場帝豪大廈27層 570125 0898-68583355 0898-68583799
海通證券股份有限公司 上海市淮海中路98號 200021 021-53594567 021-53858500
漢唐證券有限責任公司 廣東深圳市南山區漢唐大廈25層 518053 0755-26936288 0755-26936236
航空證券有限責任公司 北京市朝陽區安華里外館斜街甲一號泰利明苑A座二區4層 100011 010-85285210 010-85285251
航天證券經紀有限責任公司 上海市普陀區曹楊路430號 200063 021-62446688 021-62447572
和興證券經紀有限責任公司 成都市人民南路二段十八號川信大廈10樓 610016 028-86199665 028-86199079
河北財達證券經紀有限責任公司 石家莊市裕華西路158號24層 050000 0311-87013218 0311-87033236
河北證券有限責任公司 石家莊市裕華東路81號冶金大廈15層 050011 0311-6076608 0311-6982188
恆泰證券有限責任公司 內蒙古呼和浩特市新城區東風路111號 010010 0471-4913858 0471-4913858
恆信證券有限責任公司 湖南省長沙市韶山北路159號 410011 0731-4120558 0731-4130992
宏源證券股份有限公司 新疆烏魯木齊市建設路2號宏源大廈八樓 830002 0991-2301870 0991-2301779
紅塔證券股份有限公司 昆明市北京路155號附1號紅塔大廈7-11樓 650011 0871-3577888 0871-3577922
江海證券經紀有限責任公司 黑龍江省哈爾濱市香坊區贛水路56號 150036 0451-82837017 0451-82837009
江南證券有限責任公司 江西省南昌市象山北路208號 330008 0791-6776133 0791-6789414
焦作市信託投資公司 河南省焦作市東二環路1號 454002 0391-2620694 0391-2631280
金通證券股份有限公司 浙江省杭州市鳳起路108號 310003 0571-85783748 0571-85783748
金信證券有限責任公司 浙江省杭州市黃龍世紀廣場A座七樓 310007 0571-87901590 0571-87901955
金元證券有限責任公司 深圳市深南大道4001號時代金融中心大廈17層 518034 0755-83025666 0755-83025625、83025511
巨田證券有限責任公司 深圳市福田區濱河路證券大廈21層 518026 0755-82990007 0755-83372057
昆侖證券有限責任公司 深圳市北環大道7043號青海大廈3樓 518034 0755-3547851 0755-83547479;83547855
聯合證券有限責任公司 深圳市深南東路5047號發展銀行大廈10、24、25層 518001 0755-82492000 0755-82493569
聯訊證券經紀有限責任公司 廣東省惠州市下埔路14號 516001 0752-2119391 0752-2119369
遼寧省證券公司 沈陽市瀋河區惠工街56號 110013 024-22528910 024-22526310
民生證券有限責任公司 北京市朝陽區朝陽門外大街16號中國人壽大廈1901室 100020 010-85252626 010-85252629
閩發證券有限責任公司 福州市五四路158號環球廣場28-29層 350003 0591-7801005 0591-7801003
南方證券股份有限公司 深圳市羅湖區嘉賓路4028號太平洋商貿大廈2508房 518001 0755-82138298 0755-82138049
南京證券有限責任公司 南京市大鍾亭8號 210008 025-83359425 025-83367377
平安證券有限責任公司 深圳市福田區八卦嶺八卦三路平安大廈三樓 518029 0755-82262888 0755-82400862
齊魯證券有限公司 濟南市經十路128號 250001 0531-82024149 0531-82025096
齊齊哈爾市證券有限公司 黑龍江省齊齊哈爾市建華區卜奎大街92號 161006 0452-2688335 0452-2688335
青島市弘誠信託投資有限公司 青島市東海路8號金都花園 266071 0532-5830773 0532-5830773
日信證券有限責任公司 內蒙古呼和浩特市錫林南路18號 010020 0471-6292587 0471-6292477
三江源證券經紀有限公司 青海省西寧市長江路53號匯通大廈6樓 810000 0971-8214372 0971-8212142
山西華康信託投資有限責任公司 山西省太原市桃園北路金剛堰68號 030009 0351-4123000 -
山西證券有限責任公司 太原市府西街69號山西國貿中心 030002 0351-8686888 0351-8686918
陝西開源證券經紀有限責任公司 陝西省西安市南四府街11號 710002 029-87625481 029-87611406
上海遠東證券有限公司 上海浦東南路256號華夏銀行大廈5樓 200120 021-58788888 021-68865582
上海證券有限責任公司 上海九江路111號 200002 021-63237899 021-63236119
申銀萬國證券股份有限公司 上海常熟路171號 200031 021-54033888 021-54035333
沈陽誠浩證券經紀有限責任公司 沈陽市瀋河區熱鬧路51號 110014 024-22955433;22955453 024-22958441;22955453
世紀證券有限責任公司 深圳市深南大道7088號招商銀行大廈41層 518040 0755-83199599 0755-83199502
首創證券有限責任公司 北京市朝陽區北辰東路8號辰運大廈三層 100101 010-84975885 010-84976055
四川省天風證券有限責任公司 四川省成都市走馬街55號友誼廣場B座6樓、19樓 610021 028-86712451 028-86712441
泰陽證券有限責任公司 湖南省長沙市建湘路479號泰陽證券大廈 410007 0731-2882258 0731-2882263
太平洋證券有限責任公司 昆明市青年路389號志遠大廈18層 650021 0871-8885858 0871-8898110
天和證券經紀有限公司 杭州市孝女路2-2號 310006 0571-87925100 0571-87922522
天勤證券經紀有限公司 北京市東直門外大街南二里庄29號 100027 010-64642288 010-84481760
天同證券有限責任公司 山東省濟南市泉城路180號齊魯國際大廈五層 250011 0531-85689888 0531-86029668
天一證券有限責任公司 浙江省寧波市開明街417-427號 315000 0574-87271566 0574-87274168
天元證券經紀有限責任公司 黑龍江省哈爾濱市珠江路50號 150036 0451-53921023 0451-5393
萬和證券經紀有限責任公司 深圳筍崗東路1002號寶安廣場A座27樓、三樓B、C座 518020 0755-25170807 0755-25170340
萬聯證券有限責任公司 廣州市東風東路836號東峻廣場34、35層 510080 020-87692563 020-87692563
⑹ 中國有哪些大型的證券公司
中國證券業協會公布證券公司會員2006年度有關業務指標排名前20名情況
中國證券業協會近日完成了證券公司會員2006年度證券經紀、股票承銷等業務指標的排名工作。102家證券公司參加了本次年度排名,排名指標包括股票基金交易金額(經紀業務)、股票基金交易金額(含專用席位)、股票主承銷家數、股票主承銷金額、股權分置改革保薦項目家數5項指標。有關業務指標排名前20名具體情況如下:
1、2006年股票基金交易金額排名前20位名單
(經紀業務)
名次
會員單位名稱
股票基金交易總金額 (萬元)
1
中國銀河證券股份有限公司
102,089,521.23
2
國泰君安證券股份有限公司
93,790,000.11
3
申銀萬國證券股份有限公司
75,218,911.00
4
廣發證券股份有限公司
75,158,523.49
5
國信證券有限責任公司
74,221,700.00
6
招商證券股份有限公司
58,132,000.00
7
海通證券股份有限公司
53,484,666.00
8
中信建投證券有限責任公司
50,873,007.24
9
華泰證券有限責任公司
46,710,117.50
10
中信證券股份有限公司
38,356,450.87
11
光大證券股份有限公司
37,609,889.48
12
東方證券股份有限公司
33,610,100.00
13
中國建銀投資證券有限責任公司
32,494,242.67
14
聯合證券有限責任公司
23,717,810.63
15
長江證券有限責任公司
22,644,206.00
16
興業證券股份有限公司
21,443,620.62
17
中信金通證券有限責任公司
20,619,894.36
18
中銀國際證券有限責任公司
18,338,934.46
19
華西證券有限責任公司
18,207,239.88
20
平安證券有限責任公司
17,069,922.23
⑺ 中國有名的幾大證券公司有哪些
中國十大最具影響力的證券公司有:
1、中信證券(上市公司,國內規模最大的證券公司之一,十大證券公司品牌,中國證監會核準的第一批綜合類證券公司之一,中信證券股份有限公司);
2、海通證券(於1988年,中國最早成立的證券公司之一,十大證券公司品牌,國內行業資本規模最大的綜合性證券公司之一,海通證券股份有限公司);
3、廣發證券(中國市場最具影響力的證券公司之一,上市公司,國內資本實力最雄厚的證券公司之一,十大證券公司品牌,廣發證券股份有限公司);
4、招商證券(百年招商局旗下的金融證券領域龍頭企業,上市公司,十大證券公司品牌,擁有國內首個多媒體客戶服務中心,招商證券股份有限公司);
5、國泰君安(國內規模最大、經營范圍最寬、網點分布最廣的證券公司之一,十大證券公司品牌,中國500最具價值品牌,國泰君安證券股份有限公司);
6、國信證券(大型綜合類證券公司,十大證券公司品牌,源起於中國證券市場最早的三家營業部之一的深圳國投證券業務部,國信證券股份有限公司);
7、華泰證券(全國最早獲得創新試點資格的券商之一,十大證券公司品牌,具有較強市場競爭能力的綜合金融服務提供商,華泰證券股份有限公司);
8、銀河證券(聯合4家國內投資者發起設立的全國性綜合類證券公司,十大證券公司品牌,國內金融政權行業領先地位,中國銀河證券股份有限公司);
9、中信建投(證監會批準的全國性大型綜合證券公司,第一批取得創新試點資格的證券公司之一,十大證券公司品牌,中信建投證券股份有限公司);
10、光大證券(由中國光大(集團)總公司投資控股的公司,十大證券公司品牌,中國證監會批準的首批三家創新試點公司之一,光大證券股份有限公司)。
此回答由康波財經提供,康波財經專注於財經熱點事件解讀、財經知識科普,奉守專業、追求有趣,做百姓看得懂的財經內容,用生動多樣的方式傳遞財經價值。希望這個回答對您有幫助。
⑻ 中國已上市的證券公司有哪些
中國已經上市的證券公司有:廣發證券、中信證券、華泰證券、光大證券海通證券、招商證券、興業證券、方正證券、長江證券、國元證券、宏源證券、山西證券、東吳證券、國海證券、西南證券、國金證券、太平洋、東北證券等證券公司。上市的證券公司數量在不斷的增加。
中國的四大證券公司
中國四大證券一般是指中信證券、國泰君安、華泰證券和海通證券,這四家都是中國國內規模較大,業務范圍較廣的券商,是中國券商中具有代表性的四家公司。
中信證券
在國內長期處於業界頂端並且多次獲得多種獎項;此公司成立於1995年10月,並於2003年在上海證券交易所掛牌上市交易,2011年在香港聯合交易所掛牌上市交易,中信證券是中國第一家A+H股上市的證券公司。中信證券第一大股東是中國中信有限公司,持股比例達16.68%。中信證券的業務范圍涉及證券、基金、期貨、直接投資、產業基金和大宗商品等多個領域,並通過全牌照綜合經營,致力於支持實體經濟的發展,為境內外超過7.5萬家的企業客戶與1000餘萬個人客戶提供了各類金融服務解決方案。目前擁有7家主要的一級子公司,分支機構遍布全球13個國家,中國境內分支機構擁有400餘家,華夏基金、中信期貨、金石投資等主要的子公司都在各自行業領域內保持著領先的地位。中信證券一直以「成為全球客戶最為信賴的國內領先、國際一流的中國投資銀行」為願景和宗旨,踐行國家戰略、服務實體經濟,不斷為社會創造更大價值。
國泰君安
是目前國內規模最大的證券公司之一;公司於1999年8月18日合並設立,是中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合性金融服務商。國泰君安跨越了中國資本市場發展的全部歷程和多個周期,並且始終以客戶為中心,深耕中國市場,持續為個人和機構客戶提供各類金融服務,由此確立了全方位的行業領先地位。2011到2018年間,國泰君安營業收入連續八年名列行業前三。
華泰證券
是一家領先的科技驅動型綜合證券集團,綜合實力和品牌影響力位居國內證券業第一方陣,逐步步入國際化發展的全新階段。公司於1991年成立,華泰證券一直積極把握中國資本市場改革開放的各種歷史機遇,在業內率先以金融科技助力成功轉型,致力於用全業務鏈服務體系為個人和機構客戶提供專業、多元的證券金融服務。
海通證券
是中國成立最早、綜合實力最強的證券公司之一。公司於1988年成立,擁有一體化的業務平台、龐大的營銷網路以及雄厚的客戶基礎,經紀、投行和資產管理等傳統業務都位居行業前列,同時融資融券、股指期貨和PE投資等創新業務領先行業。
⑼ 中國的五大券商是什麼
分別是中信,國泰,君安, 銀河 ,海通 。"券商",即是經營證券交易的公司,或稱證券公司。在中國有中信、申銀萬國、齊魯、銀河、華泰、國信、廣發等。
證券公司分為A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E等5大類11個級別。 A、B、C三大類中各級別公司均為正常經營公司,其類別、級別的劃分僅反映公司在行業內風險管理能力的相對水平。D類、E類公司分別為潛在風險可能超過公司可承受范圍及被依法採取風險處置措施的公司。
證券是多種經濟權益憑證的統稱,也指專門的種類產品,是用來證明券票持有人享有的某種特定權益的法律憑證。主要包括資本證券、貨幣證券和商品證券等。狹義上的證券主要指的是證券市場中的證券產品,其中包括產權市場產品如股票,債權市場產品如債券,衍生市場產品如股票期貨、期權、利率期貨等。