A. 「深證成指」即「深證成份股指數」,他是深圳證券交易所編制的一種成份股指數,是從上市的所有股票中抽取
代碼 名稱 現價 漲幅%% 所屬行業 最低 最高 量比 AB股總市值 流通市值
000001 深發展A 16.38 0.24 金融行業 16.26 16.45 1.39 570.85億 508.66億
000002 萬 科A 8.21 1.36 房地產 8.16 8.31 0.96 902.71億 792.76億
000024 招商地產 16.09 0.88 房地產 16.00 16.19 0.87 276.31億 110.10億
000027 深圳能源 10.78 2.08 電力行業 10.57 10.81 2.16 237.43億 64.54億
000039 中集集團 23.66 2.87 交通運輸 22.80 23.70 1.91 629.92億 291.32億
000060 中金嶺南 0.00 --- 有色金屬 --- --- 0.00 332.13億 331.79億
000063 中興通訊 28.40 1.83 電子信息 27.80 28.49 2.74 665.15億 645.41億
000069 華僑城A 0.00 --- 房地產 --- --- 0.00 366.99億 154.18億
000157 中聯重科 15.30 3.17 機械行業 14.90 15.47 2.47 753.93億 639.71億
000338 濰柴動力 57.40 2.59 機械行業 55.81 57.50 1.18 840.16億 396.70億
000402 金 融 街 6.64 1.37 房地產 6.57 6.65 1.40 201.00億 200.96億
000527 美的電器 16.42 4.39 家電行業 15.86 16.45 2.12 512.35億 512.35億
000538 雲南白葯 63.50 1.42 生物制葯 62.35 63.60 1.82 440.86億 399.57億
000562 宏源證券 18.84 2.11 金融行業 18.45 18.96 0.82 275.29億 275.28億
000568 瀘州老窖 41.72 2.18 釀酒行業 41.21 42.19 1.29 581.68億 298.44億
000623 吉林敖東 36.69 1.78 生物制葯 36.00 36.96 0.90 210.37億 190.10億
000630 銅陵有色 29.80 4.89 有色金屬 28.94 30.35 1.87 385.72億 385.71億
000651 格力電器 17.88 4.07 家電行業 17.25 17.98 1.94 503.84億 497.07億
000652 泰達股份 0.00 --- 環保行業 --- --- 0.00 114.80億 113.53億
000709 河北鋼鐵 3.89 0.78 鋼鐵行業 3.86 3.92 1.90 267.51億 146.09億
000728 國元證券 12.71 1.36 金融行業 12.54 12.78 1.13 249.64億 249.64億
000729 燕京啤酒 18.70 1.74 釀酒行業 18.40 18.78 0.84 226.32億 97.42億
000768 西飛國際 12.44 2.89 飛機製造 12.19 12.45 1.69 308.22億 189.71億
000783 長江證券 0.00 --- 金融行業 --- --- 0.00 272.49億 138.89億
000792 鹽湖鉀肥 61.88 3.12 農葯化肥 60.82 61.98 1.97 474.96億 241.79億
000800 一汽轎車 17.24 1.41 汽車類 16.91 17.29 1.40 280.58億 243.39億
000825 太鋼不銹 5.47 1.30 鋼鐵行業 5.38 5.50 1.78 311.58億 125.18億
000839 中信國安 13.17 2.17 綜合行業 12.95 13.24 1.28 206.50億 206.43億
000858 五 糧 液 37.15 -0.80 釀酒行業 37.01 37.85 3.22 1410.20億 1410.04億
000878 雲南銅業 24.73 3.17 有色金屬 24.15 24.93 2.43 310.78億 310.78億
000895 雙匯發展 90.01 3.10 食品行業 88.14 90.55 2.30 545.46億 545.34億
000898 鞍鋼股份 8.01 1.01 鋼鐵行業 7.90 8.04 1.39 492.54億 144.83億
000933 神火股份 24.47 2.17 煤炭行業 24.11 24.63 1.70 256.93億 256.91億
000937 冀中能源 34.90 4.02 煤炭行業 33.78 35.20 2.36 403.60億 275.00億
000960 錫業股份 32.39 2.92 有色金屬 31.73 32.75 1.87 259.69億 140.46億
000983 西山煤電 24.70 1.90 煤炭行業 24.27 24.92 1.45 778.35億 363.63億
002007 華蘭生物 50.08 1.58 生物制葯 49.92 50.79 2.06 288.56億 288.52億
002024 蘇寧電器 14.36 1.34 商業百貨 14.19 14.50 1.19 1004.66億 746.98億
002142 寧波銀行 12.25 1.07 金融行業 12.04 12.26 1.79 353.27億 303.10億
002202 金風科技 24.66 2.54 發電設備 24.11 24.80 1.63 541.17億 243.95億
B. 中國有名的幾大證券公司有哪些
中國十大最具影響力的證券公司有:
1、中信證券(上市公司,國內規模最大的證券公司之一,十大證券公司品牌,中國證監會核準的第一批綜合類證券公司之一,中信證券股份有限公司);
2、海通證券(於1988年,中國最早成立的證券公司之一,十大證券公司品牌,國內行業資本規模最大的綜合性證券公司之一,海通證券股份有限公司);
3、廣發證券(中國市場最具影響力的證券公司之一,上市公司,國內資本實力最雄厚的證券公司之一,十大證券公司品牌,廣發證券股份有限公司);
4、招商證券(百年招商局旗下的金融證券領域龍頭企業,上市公司,十大證券公司品牌,擁有國內首個多媒體客戶服務中心,招商證券股份有限公司);
5、國泰君安(國內規模最大、經營范圍最寬、網點分布最廣的證券公司之一,十大證券公司品牌,中國500最具價值品牌,國泰君安證券股份有限公司);
6、國信證券(大型綜合類證券公司,十大證券公司品牌,源起於中國證券市場最早的三家營業部之一的深圳國投證券業務部,國信證券股份有限公司);
7、華泰證券(全國最早獲得創新試點資格的券商之一,十大證券公司品牌,具有較強市場競爭能力的綜合金融服務提供商,華泰證券股份有限公司);
8、銀河證券(聯合4家國內投資者發起設立的全國性綜合類證券公司,十大證券公司品牌,國內金融政權行業領先地位,中國銀河證券股份有限公司);
9、中信建投(證監會批準的全國性大型綜合證券公司,第一批取得創新試點資格的證券公司之一,十大證券公司品牌,中信建投證券股份有限公司);
10、光大證券(由中國光大(集團)總公司投資控股的公司,十大證券公司品牌,中國證監會批準的首批三家創新試點公司之一,光大證券股份有限公司)。
此回答由康波財經提供,康波財經專注於財經熱點事件解讀、財經知識科普,奉守專業、追求有趣,做百姓看得懂的財經內容,用生動多樣的方式傳遞財經價值。希望這個回答對您有幫助。
C. 股票交易稅多少
A股交易中會產生的稅費為印花稅,印花稅賣出時收取,收取費用為成交金額*0.1%
其他手續費還包括:
傭金(買賣雙向收取):成交金額*傭金比例(不足5元收取5元)
過戶費(買賣雙向收取):成交金額*0.002%
D. 紐約交易所上市公司名單
紐約證券交易所有大約2,800間公司在此上市,是世界上第二大證券交易所。
可以去它的官網 http://www.nyse.com/,有幾種文字選擇,其中有簡體中文的。
E. 債券在哪裡買
有些網上銀行可以買記帳式國債,例如工行、建行、招行等,最低購買是10張、大約1千元面值;不過你先要到銀行櫃台去開國債帳戶以及網上銀行帳戶;然後登陸銀行網站,輸入你的帳號和密碼登陸你的銀行帳戶,在選「網上國債」,選擇合適的國債,點擊買入就OK了,很簡單!例如工行的:
要注意的是:記帳式國債當天買入後,千萬不要當天賣出;因為每天的賣出全價低於買入全價,只有到賣出全價大於你買入時花費的成本,你才盈利,否則會虧損。
網上銀行只能買國債,如果要想買其他債券,你最好到你所在地附近的證券公司開滬深股東帳戶,你就可以買公司債、企業債、分離債、可轉債等,以及股票、基金、權證等。
那你登陸你的網上銀行帳戶,試一試能不能在網上自助開國債帳戶,有些銀行可以在網上自己開,如果不能,你只有到銀行櫃台去開了。
你好