Ⅰ 海南軟體職業技術學院獎學金是多少
1.新生獎學金:各省(直轄市、自治區,海南省除外)普通高考報考我院第一次出檔的文、理科類高考錄取總分前5%的新生、海南省考生文科500分以上,理科480分以上的考生給予3000元的獎勵;海南省考生文科480-499分獎勵1500元;理科460-479分獎勵1500元。
2.獎學金:國家獎學金(8000元/年)、國家勵志獎學金(5000元/年)、海南省優秀貧困生獎學金(4000元/年)、學院獎學金(最高1000元/年)、學院新生獎學金(3000元)。
3.助學金:國家助學金(分為3500元/年和2500元/年兩個等級);主副食品價格補貼:300元/年/人;學院向每位新生免費發放一套床上用品及生活用品。
Ⅱ 山東考生400分能上什麼專科學校
7559山西綜合職業技術學院 9 100 31 100 1 468 468
7560山西煤炭職業技術學院 5 100 4 520 281 45 100 20 513 319
7561山西金融職業技術學院 18 100 3 399 299 12 100 2 494 420
7562太原城市職業技術學院 4 100 16 100 2 498 464
7563山西信息職業技術學院 13 100 13 456 299 17 100 11 475 287
7564西南師范大學育才學院 60 100 28 531 292 40 100 8 480 358
7565新疆建設職業技術學院 10 100 8 488 308 40 100 17 497 282
7566河南質量工程職業學院 9 100 7 495 349 11 100 11 476 286
7567陝西鐵路工程職業技術學院 10 100 10 468 378
7568寶雞職業技術學院 2 100 4 100 2 447 393
7569西安科技商貿職業學院 5 100 3 403 282 10 100 7 402 284
7570陝西電子信息職業技術學院 9 100 4 504 315 31 100 11 512 289
7571海南軟體職業技術學院 8 100 2 477 330 10 100 4 510 386
7572海南政法職業學院 18 100 19 492 346 12 100 12 511 349
7573海南外國語職業學院 20 100 4 506 314
7574重慶師范大學涉外商貿學院 7 100 4 500 332 8 100 2 392 369
7575重慶工商大學派斯學院 6 100 6 503 334 9 100 6 518 416
7576長春大學光華學院 6 100 6 522 384 4 100 4 483 367
7577山東科技大學泰山科技學院 120 100 121 517 465 880 100 600 520 283
7578成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 6 100 1 390 390 4 100 4 461 316
7579山西工商職業學院 11 100 3 504 386 11 100 2 464 341
7580山西國際商務職業學院 9 100 2 482 477 6 100 1 495 495
7581太原旅遊職業學院 10 100 5 499 340
7582山西旅遊職業學院 20 100 12 525 303 17 100 6 489 289
7583烏蘭察布職業學院 16 100 2 483 329 4 100 2 433 323
7584天津冶金職業技術學院 2 100 23 100 7 492 283
7585天津石油職業技術學院 15 100 9 508 361
7586天津城市職業學院 20 100 6 510 367 20 100 4 513 302
7587北京科技職業學院 4 100 5 498 477 5 100 5 484 458
7588中山火炬職業技術學院 10 100 2 490 478 10 100
7589新疆天山職業技術學院 4 100 2 504 346 6 100 3 484 383
7590北京培黎職業學院 8 100 8 482 373 9 100 9 451 369
7591黑龍江旅遊職業技術學院 12 100 8 100 1 335 335
7592黑龍江生態工程職業學院 10 100 2 448 393 10 100 4 439 345
7593黑龍江煤炭職業技術學院 5 100 2 528 425 15 100 4 479 298
7594福建警官職業學院 10 100 7 493 355 10 100 5 491 335
7595重慶水利電力職業技術學院 4 100 3 402 306 11 100 10 489 323
7596西安海棠職業學院 17 100 2 308 300 13 100 2 412 315
7597西安汽車科技職業學院 7 100 7 450 293 33 100 33 512 328
7598白城醫學高等專科學校 20 100 8 455 332
7599山西電力職業技術學院 20 100 20 508 395
7600無錫城市職業技術學院 24 100 16 490 317 26 100 19 512 286
7601無錫工藝職業技術學院 2 100 1 396 396 7 100 2 399 290
7602江蘇財經職業技術學院 25 100 13 508 376 5 100 3 462 345
7603揚州工業職業技術學院