1. 東方市場是什麼股票
經營范圍:房地產開發、經營,公路貨運(限指定的分支機構經營)。 一般經營項目:資產經營,紡織原料、針紡織品、聚酯(PET)生產、銷售,電腦綉花,倉儲,蒸汽供應,生活垃 圾焚燒發電工程,技術咨詢,實業投資,國內貿易。本企業及其成員企業自產的坯綢,本企業自產的染色、印花綢及化纖織物、電腦綉花系列產品、服裝、服飾系列產品的出口業務,本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件的進口業務。
主要賣:電力和熱能產品。
版塊:綜合行業
2. 6.7元股票推薦一下
股票不要長期投資....拉一段就跑.........
3. 麻煩高手推薦幾個低價股票東方市場,福耀玻璃,羅牛山,選擇哪個
我選東方市場
4. 現在滬市股票大概6塊以內的股票有那些請全部列舉出來!!
其實你可以先輸入67或者80,然後摁現價,進行排序。
我還是發給你吧,截至上午收盤,開盤的股票中,6塊錢一下的股票有:
序號 代碼 名稱 現價
1 601288 農業銀行 2.68
2 000725 京東方A 3.01
3 600868 ST梅雁 3.03
4 600010 包鋼股份 3.38
5 600795 國電電力 3.43
6 601988 中國銀行 3.43
7 600808 馬鋼股份 3.46
8 000959 首鋼股份 3.52
9 601333 廣深鐵路 3.64
10 600020 中原高速 3.67
11 600569 安陽鋼鐵 3.68
12 601668 中國建築 3.69
13 600726 華電能源 3.7
14 600027 華電國際 3.8
15 600022 濟南鋼鐵 3.81
16 600653 申華控股 3.83
17 601866 中海集運 3.88
18 000667 名流置業 3.9
19 600033 福建高速 3.9
20 000100 TCL 集團 3.95
21 000709 河北鋼鐵 3.98
22 600609 *ST金杯 3.98
23 000594 國恆鐵路 3.99
24 600018 上港集團 3.99
25 600839 四川長虹 3.99
26 600103 青山紙業 4.04
27 000717 韶鋼松山 4.05
28 600074 中達股份 4.06
29 000511 銀基發展 4.11
30 601398 工商銀行 4.12
31 601618 中國中冶 4.12
32 601188 龍江交通 4.13
33 601518 吉林高速 4.13
34 601117 中國化學 4.15
35 600462 *ST石峴 4.16
36 000820 *ST金城 4.18
37 601588 北辰實業 4.19
38 000767 漳澤電力 4.2
39 600021 上海電力 4.28
40 601005 重慶鋼鐵 4.32
41 601390 中國中鐵 4.35
42 600130 ST波導 4.37
43 601872 招商輪船 4.42
44 000573 粵宏遠A 4.43
45 000958 *ST東熱 4.45
46 600853 龍建股份 4.46
47 000916 華北高速 4.47
48 000048 ST康達爾 4.48
49 600744 華銀電力 4.5
50 600798 寧波海運 4.51
51 600601 方正科技 4.61
52 600212 江泉實業 4.63
53 000005 世紀星源 4.65
54 600005 武鋼股份 4.68
55 000932 華菱鋼鐵 4.7
56 600163 福建南紙 4.7
57 600236 桂冠電力 4.74
58 600350 山東高速 4.74
59 601939 建設銀行 4.75
60 000737 南風化工 4.77
61 600512 騰達建設 4.77
62 000875 吉電股份 4.82
63 600080 *ST金花 4.83
64 000585 東北電氣 4.84
65 000897 津濱發展 4.85
66 600548 深高速 4.85
67 600322 天房發展 4.86
68 000520 長航鳳凰 4.95
69 000720 ST能山 4.95
70 600190 錦州港 4.95
71 000976 *ST春暉 4.96
72 600398 凱諾科技 4.97
73 600156 華升股份 4.98
74 000505 ST珠江 4.99
75 601003 柳鋼股份 4.99
76 000420 吉林化纖 5.05
77 000676 *ST思達 5.07
78 000830 魯西化工 5.07
79 000831 *ST關鋁 5.07
80 600186 蓮花味精 5.08
81 000301 東方市場 5.1
82 601299 中國北車 5.1
83 000816 江淮動力 5.13
84 600108 亞盛集團 5.13
85 000601 韶能股份 5.14
86 000782 美達股份 5.14
87 601766 中國南車 5.14
88 600050 中國聯通 5.19
89 000687 保定天鵝 5.2
90 600776 東方通信 5.2
91 601106 中國一重 5.2
92 000966 長源電力 5.21
93 600652 愛使股份 5.21
94 000677 山東海龍 5.23
95 000971 ST邁亞 5.23
96 600555 九龍山 5.24
97 600851 海欣股份 5.25
98 600217 *ST秦嶺 5.26
99 600678 ST金頂 5.26
100 600247 成城股份 5.27
101 600567 山鷹紙業 5.28
102 600126 杭鋼股份 5.29
103 000890 法 爾 勝 5.32
104 000682 東方電子 5.34
105 600800 ST磁卡 5.35
106 000016 深康佳A 5.36
107 000429 粵高速A 5.39
108 000557 ST銀廣夏 5.39
109 600082 海泰發展 5.4
110 600538 *ST國發 5.41
111 000036 華聯控股 5.42
112 600016 民生銀行 5.42
113 600701 工大高新 5.44
114 600208 新湖中寶 5.46
115 000806 銀河科技 5.47
116 600052 浙江廣廈 5.47
117 600091 *ST明科 5.48
118 600229 青島鹼業 5.48
119 600533 棲霞建設 5.48
120 000017 *ST中華A 5.5
121 000421 南京中北 5.5
122 600654 飛樂股份 5.5
123 600870 ST廈華 5.51
124 001896 *ST豫能 5.52
125 000613 ST東海A 5.53
126 600087 長航油運 5.53
127 600565 迪馬股份 5.53
128 600006 東風汽車 5.54
129 600275 ST昌魚 5.54
130 000627 天茂集團 5.55
131 600385 ST金泰 5.56
132 600448 華紡股份 5.57
133 600722 *ST金化 5.57
134 000572 海馬股份 5.58
135 600791 京能置業 5.58
136 000599 青島雙星 5.59
137 000616 億城股份 5.6
138 600012 皖通高速 5.61
139 600400 紅豆股份 5.61
140 600358 國旅聯合 5.62
141 600408 安泰集團 5.62
142 600665 天地源 5.63
143 601998 中信銀行 5.63
144 600381 ST賢成 5.64
145 000761 本鋼板材 5.65
146 600232 金鷹股份 5.65
147 000029 深深房A 5.66
148 600131 *ST岷電 5.66
149 600740 *ST山焦 5.66
150 600220 江蘇陽光 5.67
151 000516 開元控股 5.68
152 000975 科 學 城 5.69
153 600370 三房巷 5.7
154 600355 *ST精倫 5.71
155 000035 *ST科健 5.72
156 000068 ST三星 5.72
157 600162 香江控股 5.73
158 600152 維科精華 5.75
159 600695 大江股份 5.75
160 000606 青海明膠 5.76
161 000825 太鋼不銹 5.76
162 600767 運盛實業 5.76
163 000690 寶新能源 5.78
164 002047 成霖股份 5.78
165 600696 多倫股份 5.81
166 600769 *ST祥龍 5.81
167 000037 深南電A 5.85
168 600399 撫順特鋼 5.86
169 000700 模塑科技 5.87
170 600149 *ST建通 5.88
171 600210 紫江企業 5.88
172 600035 楚天高速 5.89
173 600759 正和股份 5.93
174 600978 宜華木業 5.94
175 000949 新鄉化纖 5.95
176 600821 津勸業 5.95
177 600734 實達集團 5.96
178 600260 凱樂科技 5.98
179 600069 銀鴿投資 5.99
180 000611 時代科技 6.00
5. 股票去了新東方還有什麼叫東方的嗎
東方電氣600875,東方航空600115,應該有很多的。
在操作軟體查找股票欄里可以輸入字母,會出現相應的股票。
比如輸入DF,會出現東方相關的股票。
6. 股票東方市場怎麼樣,有上漲趨勢嗎幫幫忙
很明顯這只股票處於上升期,中間有些波段,可以考慮長期持有
7. 東方市場股票為什麼只跌不漲
主要是管理和制度問題,這是東方市場股票與全世界不同的地方,這個是很核心的問題.
8. 東方市場股票後市如何
000301東方市場,電子交易所業務值得關注,審慎推薦!此股也是本人現階段重點持倉股票!股市有風險,參考需謹慎
9. 股票東方市場原先叫什麼名字
股票東方市場原先叫絲綢股份
江蘇吳江中國東方絲綢市場股份有限公司(原名「吳江絲綢股份有限公司」,SZ000301)座落於「國家級絲綢星火密集區」的江蘇省吳江市盛澤鎮。經營范圍主要以資產經營,紡織原料(皮棉除外)、針紡織品、聚酯(PET)生產、銷售,供熱,電腦綉花,房地產開發、經營,倉儲,公路貨運,技術咨詢,實業投資,國內貿易(國家有專項規定的,辦理許可證後經營)。企業及其成員企業自產的坯綢,企業自產的染色、印花綢及化纖織物、電腦綉花系列產品、服裝、服飾系列產品的出口業務,企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件的進口業務,生活垃圾焚燒發電工程等
在紡織製造業景氣度下滑,產業亟待升級的背景下,公司開始探索商業模式轉型。為適應盛澤鎮政府發展「現代服務業」和「流通大市場」,最終將「盛澤打造成中國紡織貿易第一城」的總體戰略方針,同時,看好紡織業市場綜合服務對產業鏈的提升作用和國內日趨龐大的市場空間,公司於2007年12月,與其控股股東絲綢集團進行了重大資產置換,上市公司主業中盈利能力較弱的紡織加工業資產被置出,同時置入了東方絲綢市場區域相關土地、商業房產和市場環境治理等資產。
10. 東方市場 建設銀行,江蘇吳中,羅牛山,哪一個比較有潛力或者推薦個好的股票
東方市場,大盤股,業績一般,所處行業競爭力很大,沒有形成龍頭地位。經過前期的下跌,市凈率已經很低,比較安全;
建設銀行,大盤股,藍籌股,屬於銀行業中的龍頭地位,但今年經濟形勢下,銀行業將不會很景氣,目前市盈率也很低,非常安全;
江蘇吳中,中盤股,業績很差,一度虧損,公司經營混亂,沒有主營優勢,市場炒作成分很大,風險較大;
羅牛山,中盤股,農業龍頭,業績也是很差,另外公司經營也是很混亂,沒有優勢,前途不是很明朗。
因為不知道你到底是比較保守還是激進,這里有幾個建議可以供你選擇:第一、如果你比較保守,想的是收益還可以,但風險不要太大,建議你買建設銀行,銀行股這次下跌中跌幅最大,應該說是風險已經釋放的差不多了,而且建行現在的市凈率很低,安全性完全可以保證,就是以後的漲幅可能沒那麼大了;第二、如果你屬於比較激進的,而且你要求的價位不要太高,估計你的資金也不是很大,所以再虧也虧不到哪去,那麼你可以選擇一些小盤股,前期沒怎麼下跌的。個人認為你說的幾個股票都不太可靠,這里推薦一個煤炭股——平庄能源。煤炭股跌幅也是很大的,風險已經得到了有效的釋放,而且平庄能源盤子不是很大,業績又非常好,這幾天大盤也已經到了一個相對的底部,是一個很好的殺入時機。買進後,持有一到兩個月,估計能夠翻一番。
以上是我個人的觀點,僅供參考,希望你投資成功!